ERT 70 YATAY ENJEKSİYON MAKİNESİ
Hızlı İletişim Formu
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | A | B | C |
| Vida Çapı | mm | 30 | 35 | 40 |
| Vida Boyu | L/D | 29 | 25 | 23 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 79 | 111 | 149 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 72 | 102 | 137 |
| Enjeksiyon Basıncı | MPa | 240 | 185 | 147 |
| Vida Devri | rpm | 0-285 | ||
| Vida Stroğu | mm | 155 | ||
| KAPAMA ÜNİTESİ | BİRİM | DEĞER | ||
| Kapama Gücü | KN | 705 | ||
| Kalıp Plaka Stroğu | mm | 455 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 325*325 | ||
| Maksimum Plaka Ağırlığı | mm | 555 (605) | ||
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 105 (155) | ||
| İtici Stroğu | mm | 85 | ||
| İtici Kuvveti | KN | 20 | ||
| İtici Sayısı | PC | 6 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞER | ||
| Maksimum Pompa Basıncı | MPa | 21 | ||
| Servo Motor Gücü | kW | 19 | ||
| Isıtma Gücü | kW | 9,5 | ||
| Makine Ebatları | m | 6*8,6*6,4 | ||
| Makine Ağırlığı | T | 7,3 | ||
| Yağ Deposu Kapasitesi | L | 205 | ||
| Sabit Plaka Flanş Ölçüsü | mm | 105 |








