ERT 400 YATAY ENJEKSİYON MAKİNESİ
Hızlı İletişim Formu
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | A | B | C |
| Vida Çapı | mm | 75 | 80 | 85 |
| Vida Boyu | L/D | 27,5 | 26 | 24,6 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 1543 | 1772 | 2015 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 1420 | 1629 | 1853 |
| Enjeksiyon Basıncı | MPa | 189 | 173 | 150 |
| Vida Devri | rpm | 0-205 | ||
| Vida Stroğu | mm | 405 | ||
| KAPAMA ÜNİTESİ | BİRİM | DEĞER | ||
| Kapama Gücü | KN | 4005 | ||
| Kalıp Plaka Stroğu | mm | 1055 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 765*715 | ||
| Maksimum Plaka Ağırlığı | mm | 1405 (1505) | ||
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 355 (455) | ||
| İtici Stroğu | mm | 215 | ||
| İtici Kuvveti | KN | 110 | ||
| İtici Sayısı | PC | 18 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞER | ||
| Maksimum Pompa Basıncı | MPa | 23 | ||
| Servo Motor Gücü | kW | 61,3 | ||
| Isıtma Gücü | kW | 29 | ||
| Makine Ebatları | m | 6,7*12,8*7,3 | ||
| Makine Ağırlığı | T | 23 | ||
| Yağ Deposu Kapasitesi | L | 905 | ||
| Sabit Plaka Flanş Ölçüsü | mm | 165 |








