ERT 3000 adet/saat PET ŞİŞİRME MAKİNESİ
Hızlı İletişim Formu
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | DEĞER |
| Kalıp Göz Adedi | Adet | 8 |
| Maksimum Şişe Çapı | mm | 100 |
| Maksimum Şişe Yüksekliği | mm | 335 |
| Kapak Çapı | mm | 35 |
| Şişe Hacmi | L | 5,2-6,5 |
| Maksimum Kapasite | Adet/Saat | 2005-2505 |
| Motorlar | kW | 8 |
| Isıtıcılar | kW | 68 |
| Servis Havası (Maksimum 9,5 bar) | L/dakika | 1.205 |
| Şişirme Havası (Maksimum 25 bar) | L/dakika | 3.205 |
| Su Giriş Sıcaklığı | C° | 13-20 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/saat | 16.005 |
| Boy | mm | 3.205 |
| En | mm | 2.205 |
| Yükseklik | mm | 2.005 |
| Ağırlık | kg | 4.505 |
| Maksimum Toplam Kurulu Güç | kW | 71 |






