ERT 210 YATAY ENJEKSİYON MAKİNESİ
Hızlı İletişim Formu
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | A | B | C |
| Vida Çapı | mm | 50 | 55 | 60 |
| Vida Boyu | L/D | 28,3 | 26 | 23 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 402 | 495 | 598 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 365 | 456 | 551 |
| Enjeksiyon Basıncı | MPa | 225 | 190 | 155 |
| Vida Devri | rpm | 5-225 | ||
| Vida Stroğu | mm | 255 | ||
| KAPAMA ÜNİTESİ | BİRİM | DEĞER | ||
| Kapama Gücü | KN | 2105 | ||
| Kalıp Plaka Stroğu | mm | 755 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 565*515 | ||
| Maksimum Plaka Ağırlığı | mm | 975 (1055) | ||
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 225 (305) | ||
| İtici Stroğu | mm | 165 | ||
| İtici Kuvveti | KN | 58 | ||
| İtici Sayısı | PC | 10 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞER | ||
| Maksimum Pompa Basıncı | MPa | 23 | ||
| Servo Motor Gücü | kW | 33,7 | ||
| Isıtma Gücü | kW | 18,5 | ||
| Makine Ebatları | m | 6,5*11*7,1 | ||
| Makine Ağırlığı | T | 13 | ||
| Yağ Deposu Kapasitesi | L | 555 | ||
| Sabit Plaka Flanş Ölçüsü | mm | 165 |








