ERT 120 YATAY ENJEKSİYON MAKİNESİ
Hızlı İletişim Formu
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | A | B | C |
| Vida Çapı | mm | 40 | 45 | 50 |
| Vida Boyu | L/D | 27,8 | 25 | 22,8 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 197 | 256 | 323 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (PS) | g | 180 | 236 | 297 |
| Enjeksiyon Basıncı | MPa | 250 | 195 | 159 |
| Vida Devri | rpm | 0-285 | ||
| Vida Stroğu | mm | 205 | ||
| KAPAMA ÜNİTESİ | BİRİM | DEĞER | ||
| Kapama Gücü | KN | 1205 | ||
| Kalıp Plaka Stroğu | mm | 555 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 415*365 | ||
| Maksimum Plaka Ağırlığı | mm | 680 (755) | ||
| Minimum Kalıp Kalınlığı | mm | 130 (205) | ||
| İtici Stroğu | mm | 145 | ||
| İtici Kuvveti | KN | 45 | ||
| İtici Sayısı | PC | 6 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞER | ||
| Maksimum Pompa Basıncı | MPa | 21 | ||
| Servo Motor Gücü | kW | 22,6 | ||
| Isıtma Gücü | kW | 11,5 | ||
| Makine Ebatları | m | 6,2*9,6*6,9 | ||
| Makine Ağırlığı | T | 9,5 | ||
| Yağ Deposu Kapasitesi | L | 305 | ||
| Sabit Plaka Flanş Ölçüsü | mm | 130 |








