ERT 4000 adet/saat PET ŞİŞİRME MAKİNESİ
Hızlı İletişim Formu
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | DEĞER |
| Kalıp Göz Adedi | Adet | 9 |
| Maksimum Şişe Çapı | mm | 75 |
| Maksimum Şişe Yüksekliği | mm | 255 |
| Kapak Çapı | mm | 33-35 |
| Şişe Hacmi | L | 6,1-6,5 |
| Maksimum Kapasite | Adet/Saat | 4.005 |
| Motorlar | kW | 7 |
| Isıtıcılar | kW | 53 |
| Servis Havası (Maksimum 9,5 bar) | L/dakika | 65 |
| Şişirme Havası (Maksimum 25 bar) | L/dakika | 155 |
| Su Giriş Sıcaklığı | C° | 13-15 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/saat | 8.005 |
| Boy | mm | 3.005 |
| En | mm | 1.805 |
| Yükseklik | mm | 2.105 |
| Ağırlık | kg | 3.005 |
| Maksimum Toplam Kurulu Güç | kW | 55 |




